(주)케이에스엔 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

메인 메뉴

메인 콘텐츠

냉각탑

home > 사업분야 > 냉각탑

저소음 직교류 개방형 냉각탑 (KSNX Series 12-44-02)

저소음 직교류 개방형 냉각탑
저소음 직교류 개방형 냉각탑
  • CASING : 내식성 및 내화학적 우수한 특성을 가진 FRP 또는 Al,Zn,Mg 3원계 고 내식성 합금 도금강판을 사용합니다.
  • FAN : 날개 각도의 조정이 용이한 구조로 Aluminum Blade의 Fan을 사용하여 운전소음과 진동을 최소화 하였습니다.
  • FILL & ELIMINATE & LOUVER : 난연성 PVC재질로서 열교환 효율을 극대화하는 동시에 공기의 저항이 적은 구조로 설계하여, 정압 및 비산손실을 줄였으며, FILL & ELIMINATE & LOUVER가 일체형이며, 이어 붙임이 없는 단일 원장으로 제작 되었습니다.
  • BASIN : 내식성 및 내화학적 우수한 특성을 가진 FRP 또는 Al, Zn, Mg 3원계 고 내식성 합금 도금강판을 사용하며,
    일체형(합금도금강판은 조립형)으로 제작하여 물의 누수가 없으며, 운전시 필요한 저장수를 충분히 확보할 수 있는 구조로 설계하였습니다.

저소음 직교류 개방형 냉각탑 (KSNX - L Series)

저소음 직교류 개방형 냉각탑
Model Capacity
(CRT)
Heat
Load
(kcal/hour)
Water
Flow
(m³/hour)
Motor
(kW)
Shipping
weight
(kg)
Operating
weight
(kg)
Dimension Piping Schedule
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Inlet
(A)
Outlet
(A)
Make-up
(A)
Overflow
(A)
Drain
(A)
KSNX-125L 125 487,500 97.5 3.7 1,407 2,767 1,750 3,900 2,605 80 X 2 125 20 50 50
KSNX-150L 150 585,000 117 5.5 1,427 2,787 1,750 3,900 2,605 80 X 2 125 20 50 50
KSNX-175L 175 682,500 136.5 5.5 1,721 3,401 2,050 4,100 2,605 100 X 2 150 32 50 50
KSNX-200L 200 780,000 156 7.5 1,741 3,421 2,050 4,100 2,605 100 X 2 150 32 50 50
KSNX-225L 225 877,500 175.5 5.5 1,873 3,963 2,400 4,400 2,605 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-250L 250 975,000 195 7.5 1,893 3,983 2,400 4,400 2,605 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-275L 275 1,072,500 214.5 7.5 2,175 4,525 2,400 4,900 2,705 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-300L 300 1,170,000 234 11 2,195 4,545 2,400 4,900 2,705 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-S350L 350 1,365,000 273 15 2,225 4,575 2,400 4,900 2,705 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-350L 350 1,365,000 273 11 2,812 5,812 2,800 5,300 2,705 150 X 2 200 50 80 80
KSNX-400L 400 1,560,000 312 15 2,832 5,832 2,800 5,300 2,705 150 X 2 200 50 80 80
KSNX-450L 450 1,755,000 351 15 3,305 7,145 2,800 5,300 3,005 150 X 2 200 50 80 80
KSNX-500L 500 1,950,000 390 18.5 3,325 7,165 2,800 5,300 3,005 150 X 2 250 50 80 80
KSNX-600L 600 2,340,000 468 22 3,942 8,242 3,200 5,700 3,005 200 X 2 300 50 80 80
KSNX-700L 700 2,730,000 546 30 4,064 9,344 3,600 6,100 3,005 200 X 2 300 50 80 80
KSNX-800L 800 3,120,000 624 30 4,446 9,876 3,900 6,400 3,005 200 X 2 300 50 80 80
KSNX-900L 900 3,510,000 702 37 4,841 10,541 4,200 6,900 3,005 250 X 2 350 80 100 100
KSNX-1100L 1,100 4,290,000 858 45 7,325 15,225 3,900 6,400 6,005 250 X 2 350 80 100 100
KSNX-1200L 1,200 4,680,000 936 55 7,525 15,525 3,900 6,400 6,005 300 X 2 400 80 100 100
KSNX-1350L 1,350 5,265,000 1,053 55 8,100 17,000 4,200 6,900 6,005 300 X 2 400 80 100 100
KSNX-1500L 1,500 5,850,000 1,170 75 8,245 17,472 4,200 6,900 6,005 300 X 2 450 80 100 100

초저소음 직교류 개방형 냉각탑 (KSNX - S Series)

초저소음 직교류 개방형 냉각탑
Model Capacity
(CRT)
Heat
Load
(kcal/hour)
Water
Flow
(m³/hour)
Motor
(kW)
Shipping
weight
(kg)
Operating
weight
(kg)
Dimension Piping Schedule
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Inlet
(A)
Outlet
(A)
Make-up
(A)
Overflow
(A)
Drain
(A)
KSNX-110S 110 429,000 85.8 2.2 1,397 2,757 1,750 3,900 2,605 80 X 2 125 20 50 50
KSNX-125S 125 487,500 97.5 3.7 1,417 2,777 1,750 3,900 2,605 80 X 2 125 20 50 50
KSNX-150S 150 585,000 117 3.7 1,711 3,391 2,050 4,100 2,605 100 X 2 150 32 50 50
KSNX-175S 175 682,500 136.5 5.5 1,731 3,411 2,050 4,100 2,605 100 X 2 150 32 50 50
KSNX-200S 200 780,000 156 3.7 1,863 3,953 2,400 4,400 2,605 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-225S 225 877,500 175.5 5.5 1,883 3,973 2,400 4,400 2,605 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-250S 250 975,000 195 5.5 2,165 4,515 2,400 4,900 2,705 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-275S 275 1,072,500 214.5 7.5 2,185 4,535 2,400 4,900 2,705 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-S300S 300 1,170,000 234 11 2,215 4,565 2,400 4,900 2,705 125 X 2 200 32 50 50
KSNX-300S 300 1,170,000 234 7.5 2,802 5,802 2,800 5,300 2,705 150 X 2 200 50 80 80
KSNX-300S 300 1,170,000 234 7.5 2,802 5,802 2,800 5,300 2,705 150 X 2 200 50 80 80
KSNX-350S 350 1,365,000 273 11 2,822 5,822 2,800 5,300 2,705 150 X 2 200 50 80 80
KSNX-375S 375 1,462,500 292.5 11 3,295 7,135 2,800 5,300 3,005 150 X 2 250 50 80 80
KSNX-450S 450 1,755,500 351 15 3,315 7,155 2,800 5,300 3,005 150 X 2 250 50 80 80
KSNX-550S 550 2,145,000 429 18.5 3,932 8,232 3,200 5,700 3,005 200 X 2 300 50 80 80
KSNX-625S 625 2,437,500 487.5 22 4,054 9,334 3,600 6,100 3,005 200 X 2 300 50 80 80
KSNX-700S 700 2,730,500 546 22 4,436 9,866 3,900 6,400 3,005 200 X 2 300 50 80 80
KSNX-800S 800 3,120,500 624 30 4,831 10,531 4,200 6,900 3,005 250 X 2 350 80 100 100
KSNX-1000S 1,000 3,900,500 780 37 6,887 13,087 3,900 6,400 6,005 250 X 2 350 80 100 100
KSNX-1100S 1,100 4,290,500 858 45 7,315 15,215 3,900 6,400 6,005 300 X 2 400 80 100 100
KSNX-1250S 1,250 4,875,000 975 45 8,182 16,818 4,200 6,900 6,005 300 X 2 400 80 100 100
KSNX-1350S 1,350 5,265,000 1,053 55 8,562 17,462 4,200 6,900 6,005 300 X 2 450 80 100 100

주소 및 카피라이터 메뉴

(주)케이에스엔

로그인

로그인

  • ID저장 보안접속