(주)케이에스엔 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

메인 메뉴

메인 콘텐츠

냉각탑

home > 사업분야 > 냉각탑

저소음 직교류 밀폐형 냉각탑 (KSNX-C Series C44D-14R01)

저소음 직교류 밀폐형 냉각탑
저소음 직교류 밀폐형 냉각탑
  • CASING : 내식성 및 내화학적 우수한 특성을 가진 FRP 또는 Al,Zn,Mg 3원계 고 내식성 합금 도금강판을 사용합니다.
  • FAN : 날개 각도의 조정이 용이한 구조로 Aluminum Blade의 Axial Fan을 사용하여 운전소음과 진동을 최소화 하였습니다.
  • COIL : CU OR SUS COIL로 설계하여, 외기 및 냉각탑 부하에 따라서 백연저감 운전 및 드라이 쿨링이 가능합니다.
  • ELIMINATE & LOUVER : 난연성 PVC재질로서 냉각수의 외부 비산을 최대한 억제하였고, 정압 손실을 최소화하였습니다.
  • BASIN : 내식성 및 내화학적 우수한 특성을 가진 FRP 또는 Al, Zn, Mg 3원계 고 내식성 합금 도금강판을 사용하며,
    일체형(합금도금강판은 조립형)으로 제작하여 물의 누수가 없으며, 운전시 필요한 저장수를 충분히 확보할 수 있는 구조로 설계하였습니다.

저소음 직교류 밀폐형 냉각탑 (KSNX - C Series)

저소음 직교류 밀폐형 냉각탑
Model Capacity
(CRT)
Heat
Load
(kcal/hour)
Water
Flow
(m³/hour)
Motor
(kW)
Shipping
weight
(kg)
Operating
weight
(kg)
Dimension Piping Schedule
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Inlet
(A)
Outlet
(A)
Make-up
(A)
Overflow
(A)
Drain
(A)
KSNX-65C 65 253,500 50.7 3.7 2,025 3,580 1,750 3,900 2,605 100 100 20 32 32
KSNX-75C 75 292,500 58.5 5.5 2,240 3,384 1,750 3,900 2,605 100 100 20 32 32
KSNX-85C 85 331,500 66.3 5.5 2,685 4,638 2,050 4,100 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-100C 100 390,000 78 7.5 2,900 4,892 2,050 4,100 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-115C 115 448,500 89.7 5.5 3,165 5,606 2,400 4,400 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-125C 125 487,500 97.5 7.5 3,370 5,860 2,400 4,400 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-140C 140 546,000 109.2 7.5 3,795 6,574 2,400 4,900 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-150C 150 585,000 117 11 4,010 6,828 2,400 4,900 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-170C 170 663,000 132.6 15 4,420 7,316 2,400 4,900 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-175C 175 682,500 136.5 11 4,930 8,476 2,800 5,300 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-200C 200 780,000 156 15 5,340 8,964 2,800 5,300 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-225C 225 877,500 175.5 15 6,170 10,712 2,800 5,300 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-260C 260 1,014,000 202.8 18.5 6,580 11,200 2,800 5,300 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-300C 300 1,170,000 234 22 7,880 13,116 3,200 5,700 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-360C 360 1,404,000 280.8 30 8,680 15,052 3,600 6,100 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-410C 410 1,599,000 319.8 30 10,820 17,924 3,900 6,400 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-460C 460 1,794,000 358.8 37 13,600 21,360 4,200 6,900 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-560C 560 2,184,000 436.8 45 15,060 24,232 3,900 6,400 6,005 250 250 50 80 80
KSNX-610C 610 2,379,000 475.8 55 15,460 25,232 3,900 6,400 6,005 300 300 50 80 80
KSNX-700C 700 2,730,000 546 55 18,300 29,040 4,200 6,900 6,005 300 300 50 80 80
KSNX-700C 700 2,730,000 546 55 18,300 29,040 4,200 6,900 6,005 300 300 50 80 80
KSNX-780C 780 3,042,000 608.4 75 18,800 30,040 4,200 6,900 6,005 300 300 50 80 80

초저소음 직교류 밀폐형 냉각탑 (KSNX - CS Series)

초저소음 직교류 밀폐형 냉각탑
Model Capacity
(CRT)
Heat
Load
(kcal/hour)
Water
Flow
(m³/hour)
Motor
(kW)
Shipping
weight
(kg)
Operating
weight
(kg)
Dimension Piping Schedule
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Inlet
(A)
Outlet
(A)
Make-up
(A)
Overflow
(A)
Drain
(A)
KSNX-57CS 57 222,300 44.46 2.2 2,023 3,578 1,750 3,900 2,605 100 100 20 32 32
KSNX-63CS 63 245,700 49.14 3.7 2,236 3,830 1,750 3,900 2,605 100 100 20 32 32
KSNX-72CS 72 280,800 56.16 3.7 2,681 4,634 2,050 4,100 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-88CS 88 343,200 68.64 5.5 2,895 4,887 2,050 4,100 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-100CS 100 390,000 78 3.7 3,160 5,601 2,400 4,400 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-113CS 113 440,700 88.14 5.5 3,363 5,853 2,400 4,400 2,605 125 125 32 50 50
KSNX-125CS 125 487,500 97.5 5.5 3,788 6,567 2,400 4,900 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-140CS 140 546,000 109.2 7.5 3,999 6,817 2,400 4,900 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-150CS 150 585,000 117 11 4,405 7,301 2,400 4,900 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-155CS 155 604,500 120.9 7.5 4,919 8,465 2,800 5,300 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-175CS 175 682,500 136.5 11 5,325 8,949 2,800 5,300 2,705 150 150 32 50 50
KSNX-200CS 200 780,000 156 11 6,155 10,697 2,800 5,300 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-225CS 225 877,500 175.5 15 6,562 11,182 2,800 5,300 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-280CS 280 1,092,000 218.4 18.5 7,858 13,094 3,200 5,700 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-280CS 280 1,092,000 218.4 18.5 7,858 13,094 3,200 5,700 3,005 200 200 50 80 80
KSNX-325CS 325 1,267,500 253.5 22 8,650 15,022 3,600 6,100 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-370CS 370 1,443,000 288.6 22 10,790 17,894 3,900 6,400 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-370CS 370 1,443,000 288.6 22 10,790 17,894 3,900 6,400 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-425CS 425 1,657,500 331.5 30 13,563 21,323 4,200 6,900 3,005 250 250 50 80 80
KSNX-525CS 525 2,047,500 409.5 37 15,015 24,187 3,900 6,400 6,005 250 250 50 80 80
KSNX-570CS 570 2,223,000 444.6 45 15,404 25,176 3,900 6,400 6,005 300 300 50 80 80
KSNX-650CS 650 2,535,000 507 45 18,244 28,984 4,200 6,900 6,005 300 300 50 80 80
KSNX-700CS 700 2,730,000 546 55 18,725 29,965 4,200 6,900 6,005 300 300 50 80 80

주소 및 카피라이터 메뉴

(주)케이에스엔

로그인

로그인

  • ID저장 보안접속